
KRY BEARING AFRICA PRIVATE LTD.
- Angular Contact Ball Bearings Cylindrical Roller Bearings Flange Block Bearings
Home>Products>Spherical Roller Bearings>7.874 Inch | 200 Millimeter x 14.961 Inch | 380 Millimeter x 4.961 Inch | 126 Millimeter SKF I-26310 CAM2/W33 Spherical Roller Bearings image

7.874 Inch | 200 Millimeter x 14.961 Inch | 380 Millimeter x 4.961 Inch | 126 Millimeter SKF I-26310 CAM2/W33 Spherical Roller Bearings image
You Might Also Like
19.685 Inch | 500 Millimeter x 28.346 Inch | 720 Millimeter x 6.575 Inch | 167 Millimeter TIMKEN 230/500KYMBW507C08 Spherical Roller Bearings
16.535 Inch | 420 Millimeter x 24.409 Inch | 620 Millimeter x 5.906 Inch | 150 Millimeter TIMKEN 23084YMBW507C08 Spherical Roller Bearings
16.535 Inch | 420 Millimeter x 24.409 Inch | 620 Millimeter x 5.906 Inch | 150 Millimeter TIMKEN 23084YMBW25W507C08C3 Spherical Roller Bearings
14.961 Inch | 380 Millimeter x 22.047 Inch | 560 Millimeter x 5.315 Inch | 135 Millimeter TIMKEN 23076KYMBW906A Spherical Roller Bearings
14.961 Inch | 380 Millimeter x 22.047 Inch | 560 Millimeter x 5.315 Inch | 135 Millimeter TIMKEN 23076YMBW509C08 Spherical Roller Bearings
13.386 Inch | 340 Millimeter x 20.472 Inch | 520 Millimeter x 5.236 Inch | 133 Millimeter TIMKEN 23068YMBW507C08 Spherical Roller Bearings
12.598 Inch | 320 Millimeter x 18.898 Inch | 480 Millimeter x 4.764 Inch | 121 Millimeter TIMKEN 23064YMBW525C08 Spherical Roller Bearings
12.598 Inch | 320 Millimeter x 18.898 Inch | 480 Millimeter x 4.764 Inch | 121 Millimeter TIMKEN 23064YMBW507C08 Spherical Roller Bearings
13.386 Inch | 340 Millimeter x 20.472 Inch | 520 Millimeter x 5.236 Inch | 133 Millimeter TIMKEN 23068KYMBW507C08 Spherical Roller Bearings
12.598 Inch | 320 Millimeter x 18.898 Inch | 480 Millimeter x 4.764 Inch | 121 Millimeter TIMKEN 23064YMBW25W507C08C3 Spherical Roller Bearings
Specifications for 7.874 Inch | 200 Millimeter x 14.961 Inch | 380 Millimeter x 4.961 Inch | 126 Millimeter SKF I-26310 CAM2/W33 Spherical Roller Bearings
Inventory: | 0.0 | overall length:: | 26.7500 in | compatible bore diameter:: | 6.8750 in |
overall height:: | 14.8750 in | Brand: | SKF | Weight: | 96.587 |
base width:: | 7-1/8 in | compatible bearing type:: | Spherical Roller | finish/coating:: | Uncoated |
Category: | Mounted Units & | Size (mm): | 7.874 Inch | 200 Millimeter x 14.961 Inch | 380 Millimeter x 4.961 Inch | 126 Millimeter |
Contact Us

- KRY BEARING AFRICA PRIVATE LTD.
- Address9nd Floor, Polyhose Towers Mount Road Guindy Chennai 6032, Africa
- Phone(Working Time)+91-44-6936-7284
- Fax