
KRY BEARING AFRICA PRIVATE LTD.
- Angular Contact Ball Bearings Cylindrical Roller Bearings Flange Block Bearings
Home>Products>Precision Ball Bearings>4.331 Inch | 110 Millimeter x 5.906 Inch | 150 Millimeter x 0.787 Inch | 20 Millimeter TIMKEN 3MMVC9322HX SUL Precision Ball Bearings image

4.331 Inch | 110 Millimeter x 5.906 Inch | 150 Millimeter x 0.787 Inch | 20 Millimeter TIMKEN 3MMVC9322HX SUL Precision Ball Bearings image
You Might Also Like
3.74 Inch | 95 Millimeter x 6.693 Inch | 170 Millimeter x 3.78 Inch | 96 Millimeter TIMKEN 2MM219WI TUL Precision Ball Bearings
3.937 Inch | 100 Millimeter x 7.087 Inch | 180 Millimeter x 2.677 Inch | 68 Millimeter TIMKEN 2MM220WI DUL Precision Ball Bearings
3.74 Inch | 95 Millimeter x 6.693 Inch | 170 Millimeter x 3.78 Inch | 96 Millimeter TIMKEN 2MM219WI TUM Precision Ball Bearings
3.74 Inch | 95 Millimeter x 6.693 Inch | 170 Millimeter x 1.26 Inch | 32 Millimeter TIMKEN 2MM219WI SUL Precision Ball Bearings
3.74 Inch | 95 Millimeter x 6.693 Inch | 170 Millimeter x 3.78 Inch | 96 Millimeter TIMKEN 2MM219WI TUH Precision Ball Bearings
3.74 Inch | 95 Millimeter x 6.693 Inch | 170 Millimeter x 5.039 Inch | 128 Millimeter TIMKEN 2MM219WI QUM Precision Ball Bearings
3.74 Inch | 95 Millimeter x 6.693 Inch | 170 Millimeter x 5.039 Inch | 128 Millimeter TIMKEN 2MM219WI QUL Precision Ball Bearings
3.74 Inch | 95 Millimeter x 6.693 Inch | 170 Millimeter x 2.52 Inch | 64 Millimeter TIMKEN 2MM219WI DUM Precision Ball Bearings
3.74 Inch | 95 Millimeter x 6.693 Inch | 170 Millimeter x 5.039 Inch | 128 Millimeter TIMKEN 2MM219WI QUH Precision Ball Bearings
1.575 Inch | 40 Millimeter x 2.441 Inch | 62 Millimeter x 0.472 Inch | 12 Millimeter SKF 71908 ACEGA/HCP4A Precision Ball Bearings
Product description 4.331 Inch | 110 Millimeter x 5.906 Inch | 150 Millimeter x 0.787 Inch | 20 Millimeter TIMKEN 3MMVC9322HX SUL Precision Ball Bearings
Material Description: | Oil Impregnated Sint | Inch - Metric: | Inch | Manufacturer Internal Number: | 101171 |
Material: | SAE841 | Product Group: | B04264 | Nominal Bore: | 0.375 Inch | 9.525 M |
Manufacturer Name: | ISOSTATIC INDUSTRIES | Profile: | Bushing No Flange | Brand: | ISOSTATIC |
D: | 0.627 Inch | 15.926 | Size (mm): | 4.331 Inch | 110 Millimeter x 5.906 Inch | 150 Millimeter x 0.787 Inch | 20 Millimeter |
Contact Us

- KRY BEARING AFRICA PRIVATE LTD.
- Address9nd Floor, Polyhose Towers Mount Road Guindy Chennai 6032, Africa
- Phone(Working Time)+91-44-6936-7284
- Fax