
KRY BEARING AFRICA PRIVATE LTD.
- Angular Contact Ball Bearings Cylindrical Roller Bearings Flange Block Bearings
Home>Products>Pillow Block Bearings>3.543 Inch | 90 Millimeter x 4.016 Inch | 102 Millimeter x 4.409 Inch | 112 Millimeter QM INDUSTRIES QASN18A090SEM Pillow Block Bearings image

3.543 Inch | 90 Millimeter x 4.016 Inch | 102 Millimeter x 4.409 Inch | 112 Millimeter QM INDUSTRIES QASN18A090SEM Pillow Block Bearings image
You Might Also Like
2.188 Inch | 55.575 Millimeter x 4.02 Inch | 102.108 Millimeter x 3 Inch | 76.2 Millimeter QM INDUSTRIES QVVPKT13V203SET Pillow Block Bearings
2.438 Inch | 61.925 Millimeter x 2.87 Inch | 72.898 Millimeter x 3.25 Inch | 82.55 Millimeter QM INDUSTRIES TAPA15K207SEM Pillow Block Bearings
5.906 Inch | 150 Millimeter x 7.56 Inch | 192.024 Millimeter x 6.688 Inch | 169.875 Millimeter QM INDUSTRIES QMPF30J150SEC Pillow Block Bearings
5.938 Inch | 150.825 Millimeter x 7.56 Inch | 192.024 Millimeter x 6.688 Inch | 169.875 Millimeter QM INDUSTRIES QMPF30J515SEM Pillow Block Bearings
5.118 Inch | 130 Millimeter x 8.02 Inch | 203.708 Millimeter x 6 Inch | 152.4 Millimeter QM INDUSTRIES QVVPH28V130SC Pillow Block Bearings
5.118 Inch | 130 Millimeter x 6.04 Inch | 153.416 Millimeter x 5.5 Inch | 139.7 Millimeter QM INDUSTRIES QMPF26J130SEM Pillow Block Bearings
3.938 Inch | 100.025 Millimeter x 5.13 Inch | 130.302 Millimeter x 4.938 Inch | 125.425 Millimeter QM INDUSTRIES QVVPH22V315SEC Pillow Block Bearings
4.938 Inch | 125.425 Millimeter x 8.02 Inch | 203.708 Millimeter x 6 Inch | 152.4 Millimeter QM INDUSTRIES QVVPH28V415SEO Pillow Block Bearings
3 Inch | 76.2 Millimeter x 4.18 Inch | 106.172 Millimeter x 3.75 Inch | 95.25 Millimeter QM INDUSTRIES QVVPH17V300SEC Pillow Block Bearings
4.938 Inch | 125.425 Millimeter x 8.02 Inch | 203.708 Millimeter x 6 Inch | 152.4 Millimeter QM INDUSTRIES QVVPH28V415SC Pillow Block Bearings
Product features 3.543 Inch | 90 Millimeter x 4.016 Inch | 102 Millimeter x 4.409 Inch | 112 Millimeter QM INDUSTRIES QASN18A090SEM Pillow Block Bearings
Outer Diameter (mm): | 180 | Weight: | 5,19 Kg | D: | 180 mm |
Bore Diameter (mm): | 120 | d: | 120 mm | Brand: | CX |
Basic dynamic load rating (C): | 312 kN | C: | 60 mm | Size (mm): | 3.543 Inch | 90 Millimeter x 4.016 Inch | 102 Millimeter x 4.409 Inch | 112 Millimeter |
Width (mm): | 60 |
Contact Us

- KRY BEARING AFRICA PRIVATE LTD.
- Address9nd Floor, Polyhose Towers Mount Road Guindy Chennai 6032, Africa
- Phone(Working Time)+91-44-6936-7284
- Fax