
- KRY BEARING AFRICA PRIVATE LTD.
- Angular Contact Ball Bearings Cylindrical Roller Bearings Flange Block Bearings
Home>Products>Single Row Ball Bearings>SKF 209MFF Single Row Ball Bearings

SKF 209MFF Single Row Ball Bearings
We work closely with our SKF 209MFF Single Row Ball Bearings manufacturing 23 mm C partners to bring the best value to 1.1 kg Weight customers.
- SKF
209MFF
- 1.1 kg
- 23 mm
- 6.5 mm
- 6.5 mm
- 49.2 mm
- 8 Nm
- -20 °C
- 23.2 kN
-
KRY BEARING AFRICA PRIVATE LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Specification details SKF 209MFF Single Row Ball Bearings
Weight: | 1.1 kg | C: | 23 mm | C1: | 6.5 mm |
m: | 6.5 mm | B: | 49.2 mm | Recommended tightening torque for set screw: | 8 Nm |
T min.: | -20 °C | C0: | 23.2 kN | B2: | 18.3 mm |
SW: | 3.97 mm |
Codes and sizes SKF 209MFF Single Row Ball Bearings
d | 38.1 mm |
N2 | 49 mm |
H2 | 83 mm |
H1 | 102 mm |
Weight | 2.45 kg |
T min. | -20 °C |
A1 | 16 mm |
s1 | 24.6 mm |
S | 19 mm |
P | 300 mm |
SKF 209MFF Single Row Ball Bearings Manufacturers , Online Wholesale Suppliers? !
Single Row Ball Bearings Quickstart Guide | ||||||||
D | a | m | d | C | B | C0 | EAN | |
QJ209-MPA | 85 mm | 45 mm | - | 45 mm | 65 kN | 19 mm | 55 kN | - |
QJ209-TVP | 85 mm | 45 mm | 0,467 kg / Weight | 45 mm | - | 19 mm | - | - |
5209MFF | 3.346 Inch | 85 Millimeter | - | - | 1.772 Inch | 45 Millimeter | - | 1.189 Inch | 30.2 Millimeter | - | 0097741012003 |
5209MFFG | 3.346 Inch | 85 Millimeter | - | - | 1.772 Inch | 45 Millimeter | - | 1.189 Inch | 30.2 Millimeter | - | 0097741012010 |
209MFF | 3.346 Inch | 85 Millimeter | - | - | 1.772 Inch | 45 Millimeter | - | - | - | 0097741004251 |
209MFFG | 3.346 Inch | 85 Millimeter | - | - | 1.772 Inch | 45 Millimeter | - | - | - | 0097741004268 |
5209MFF | 85 mm | - | - | 45 mm | - | 1.1875 in | - | - |
5209MFFG | 85 mm | - | - | 45 mm | - | 1.1875 in | - | - |
209MFF | 85 mm | - | - | 45 mm | - | 19 mm | - | - |
209MFFG | 85 mm | - | - | 45 mm | - | 19 mm | - | - |
Contact Us

- KRY BEARING AFRICA PRIVATE LTD.
- Address9nd Floor, Polyhose Towers Mount Road Guindy Chennai 6032, Africa
- Phone(Working Time)+91-44-6936-7284
- Fax
Related News
40x60x13 bearing number and size chart pdf |
8x15x10 bearing size chart mm |
85x130x36 bearing table |
Product Categories
- Angular Contact Ball Bearings
- Cylindrical Roller Bearings
- Flange Block Bearings
- Mounted Units & Inserts
- Pillow Block Bearings
- Precision Ball Bearings
- Single Row Ball Bearings
- Sleeve Bearings
- Spherical Plain Bearings - Rod Ends
- Spherical Roller Bearings
- Take Up Unit Bearings
- lm501349 Bearing
- 99502h Bearing
- ucp207 Bearing
- 6204rs Bearing